| 型号: | Samsung SF-565P 黑白激光一体机 |
| 打印技术: | 黑白激光一体机 |
| 功能: | A4,黑白打印、复印、传真 |
| 打印 |
| 速度(黑白) | 最高可达 16ppm (A4); 17ppm (Letter) |
| 首次打印输出时间 | 12 秒 (从待机模式) |
| 分辨率 | 600 x 600 dpi |
| 双面打印 | 手动 |
| 复印 |
| 速度 | 最高可达 16cpm (A4); 17cpm (Letter) |
| 分辨率 | 300 x 300 dpi |
| 首次复印输出时间 | 30 秒 (从待机模式) |
| 缩放比例 | 50~200% |
| 多页复印 | 1~99 页 |
| 传真 |
| 兼容性 | ITU-T Group 3, ECM |
| 调制解调器速度 | 33.6kbps |
| 分辨率 | 最大: 203 x 392 dpi; 标准: 203 x 98 dpi; 精细: 203 x 196 dpi; 超精细: 203 x 392 dpi; 相片: 203 x 196 dpi |
| 内存 | 2MB (最大 160 页, ITU-T #1 表) |
| 自动拨号 | 一键拨号: 20; 快速拨号: 80 |
| 纸张处理 |
| 输入容量和类型 | 250 页盒式纸盘 (75g/㎡, 20lbs), 1 页手动纸盘 (60~120 g/㎡, 16~32 lbs) |
| 输出容量和类型 | 150 页, 页面朝下; 1 页, 页面朝上 |
| 介质尺寸 | 主进纸盘: 信纸, A4, 对开纸, A5, A6, 手动纸盘: 信纸, A4, A5, A6, A6卡片, 明信片, 信封7-3/4, 信封9, 信封10, 信封DL, 信封C5, 信封C6, 信封B5 76 x 127 mm (3" x 5") |
| 介质类型 | 主进纸盘: 普通纸; 手动进纸盘: 普通纸, 信封, 标签纸, 信封, 明信片 |
| 自动进稿器容量 | 20 页 (Letter/A4, 20lb/75 g/㎡) |
| 自动进稿器文档尺寸 | 宽度: 142~216mm (5.6"~8.5"); 长度: 148~356 mm (5.8"~14.0") |
| 常规 |
| 系统内存 | 8MB |
| 接口 | USB 1.1 |
| 裸机体积(WxDxH) | 363 x 398.5 x 308.3 mm (14.3" x 15.7" x 12.1") |
| 裸机重量(含耗材) | 9.7kg (21.3lbs) |
| 耗材 |
| 打印量 | 标准: 3,000 页, 符合 ISO 19752 5% (初始 1,000 页) |
| 耗材类型 | 鼓粉一体 |